Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
Norelem 03077 Spring plungers smooth version
Categoría - Flexible standard component systems
Saber el precio
En Famaga puede comprar Norelem 03077 Spring plungers smooth version, al igual qu otras piezas
de la compañía Norelem con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Norelem, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
Spring plungers smooth version of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Sleeve and spring stainless steel.Pin stainless steel or POM.Version:Pins, white POM, temperature-resistant to +50°C.Note:
Smooth version to press-in.A H7 tolerance is recommended for the receiving hole with diameter D.
Order No. | Componentmaterial | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | Spring forceinitial pressureF1 approx. N | Spring forcefinal pressureF2 approx. N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03077-04 | stainless steel | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | |||
03077-05 | stainless steel | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | |||
03077-06 | stainless steel | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | |||
03077-08 | stainless steel | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | |||
03077-10 | stainless steel | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | |||
03077-204 | POM | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | |||
03077-205 | POM | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | |||
03077-206 | POM | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | |||
03077-208 | POM | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | |||
03077-210 | POM | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Norelem