Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip
Categoría - Flexible standard component systems
Saber el precio
En Famaga puede comprar Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip, al igual qu otras piezas
de la compañía Norelem con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Norelem, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
Handwheels with fold-away grip of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Black grey thermoplastic.Version:Steel parts black oxidised.Note:The hub cover is supplied loose.The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.Versions with transverse bore are secured using the ISO 4026 (DIN 913) grub screw.For assembly example, see 06262.
Order No. | Version | Type | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06264-108008 | reamed hole | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-108010 | reamed hole | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-108012 | reamed hole | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-210010 | reamed hole | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
06264-210012 | reamed hole | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
06264-312512 | reamed hole | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-312514 | reamed hole | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-312516 | reamed hole | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-416014 | reamed hole | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
06264-416016 | reamed hole | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
06264-10800802 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 2 | 9 | |||
06264-10801003 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
06264-10801204 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
06264-21001003 | reamed hole with slot | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | 3 | 11,4 | |||
06264-21001204 | reamed hole with slot | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | 4 | 13,8 | |||
06264-31251204 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
06264-31251405 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
06264-31251605 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
06264-41601405 | reamed hole with slot | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
06264-41601605 | reamed hole with slot | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | |||
06264-1080086 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-1080106 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-1080126 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
06264-2100106 | reamed hole | with transverse bore | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
06264-2100126 | reamed hole | with transverse bore | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
06264-3125126 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-3125146 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-3125166 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
06264-4160146 | reamed hole | with transverse bore | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
06264-4160166 | reamed hole | with transverse bore | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
06264-108008026 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 2 | 9 | |||
06264-108010036 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
06264-108012046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
06264-210010036 | reamed hole with slot | with transverse bore | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | 3 | 11,4 | |||
06264-210012046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | 4 | 13,8 | |||
06264-312512046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
06264-312514056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
06264-312516056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
06264-416014056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
06264-416016056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Norelem