Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 25 mm
Saber el precio
En Famaga puede comprar Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 25 mm, al igual qu otras piezas
de la compañía Norelem con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Norelem, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
Worm gears, right-hand centre distance 25 mm of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Worm screw steel.Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.Version:Worm screw with right-hand pitch, case-hardened HV 620 – 700, flanks and hole ground.Note for ordering:Wheels/screws can only be combined to form a worm gear if they have the same centre distance and transmission ratio.Note:A worm gear consists of a worm screw (shaft) and a worm wheel. Suitable for forming worm drives with a 90° shaft angle. A worm drive enables very large speed reduction ratios with a single stage.The toothing has the flank shape K. The engagement angle is 15°. The worm gears are pre-bored.The stated T2 output torques are the permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2800 rpm of the worm screw.The worm gears are suitable for continuous operation at high speeds and high torques.Drawing reference:1) ground
Order No. | Image | Item | Transmission ratio | Pitch angle | Module | Z1 | D1 | D3 | Z2 | D2 | D4 | Output torque T2(Nm)mineral grease | Output torque T2(Nm)mineral oil | Output torque T2(Nm)synthetic oil | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22500-251004 | Worm | - | 20° 29 | 1,4 | 5 | 20 | 22,8 | - | - | - | 5,1 | 6,1 | 7,6 | ||||
22500-252004 | Worm Wheel | 4:1 | 20° 29 | 1,4 | - | - | - | 20 | 30 | 33,5 | 5,1 | 6,1 | 7,6 | ||||
22500-251005 | Worm | - | 19° 15 | 1,5 | 4 | 18,2 | 21,2 | - | - | - | 6,5 | 7,8 | 9,7 | ||||
22500-252005 | Worm Wheel | 5:1 | 19° 15 | 1,5 | - | - | - | 20 | 31,8 | 34,8 | 6,5 | 7,8 | 9,7 | ||||
22500-251006 | Worm | - | 13° 52 | 1,15 | 4 | 19,2 | 21,5 | - | - | - | 6 | 7,2 | 9 | ||||
22500-252006 | Worm Wheel | 6,5:1 | 13° 52 | 1,15 | - | - | - | 26 | 30,8 | 34,8 | 6 | 7,2 | 9 | ||||
22500-251010 | Worm | - | 8° 48 | 1,5 | 2 | 19,6 | 22,6 | - | - | - | 5,9 | 7,1 | 8,8 | ||||
22500-252010 | Worm Wheel | 10:1 | 8° 48 | 1,5 | - | - | - | 20 | 30,4 | 34,8 | 5,9 | 7,1 | 8,8 | ||||
22500-251015 | Worm | - | 6° 29 | 1 | 2 | 17,7 | 19,7 | - | - | - | 5,7 | 6,8 | 8,5 | ||||
22500-252015 | Worm Wheel | 15:1 | 6° 29 | 1 | - | - | - | 30 | 32,3 | 34,8 | 5,7 | 6,8 | 8,5 | ||||
22500-251020 | Worm | - | 4° 19 | 1,5 | 1 | 19,9 | 22,9 | - | - | - | 5,8 | 7 | 8,7 | ||||
22500-252020 | Worm Wheel | 20:1 | 4° 19 | 1,5 | - | - | - | 20 | 30,1 | 34,8 | 5,8 | 7 | 8,7 | ||||
22500-251025 | Worm | - | 2° 18 | 1 | 1 | 24,96 | 26,96 | - | - | - | 4,1 | 4,9 | 6,1 | ||||
22500-252025 | Worm Wheel | 25:1 | 2° 18 | 1 | - | - | - | 25 | 25,04 | 27,8 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | ||||
22500-251030 | Worm | - | 2° 53 | 1 | 1 | 19,9 | 21,9 | - | - | - | 5,9 | 7,1 | 8,8 | ||||
22500-252030 | Worm Wheel | 30:1 | 2° 53 | 1 | - | - | - | 30 | 30,1 | 33,5 | 5,9 | 7,1 | 8,8 | ||||
22500-251040 | Worm | - | 2° 33 | 0,8 | 1 | 17,96 | 19,56 | - | - | - | 6,2 | 7,4 | 9,3 | ||||
22500-252040 | Worm Wheel | 40:1 | 2° 33 | 0,8 | - | - | - | 40 | 32,04 | 34,8 | 6,2 | 7,4 | 9,3 | ||||
22500-251050 | Worm | - | 1° 43 | 0,6 | 1 | 19,96 | 21,16 | - | - | - | 5,1 | 6,1 | 7,6 | ||||
22500-252050 | Worm Wheel | 50:1 | 1° 43 | 0,6 | - | - | - | 50 | 30,04 | 33,5 | 5,1 | 6,1 | 7,6 |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Norelem