Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
Norelem 08920 Drill bushes push-in DIN 173
Categoría - Flexible standard component systems
Saber el precio
En Famaga puede comprar Norelem 08920 Drill bushes push-in DIN 173, al igual qu otras piezas
de la compañía Norelem con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Norelem, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
Drill bushes push-in DIN 173 of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Special steelVersion:Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.Without lead-in groove.Note:All bushes have the bore size marked on the upper face, e.g. 10. Diameters D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.Supplied with matching retaining pin.
Form | D1 | D2 | D3 | D5 | M | L1 | L2 | E1centre spacingto shoulder screws | R | T1 | T2 | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/4 | 8 | 16 | 2,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0,02 | 0,005 | |
- | 4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/5/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/6 | 10 | 19 | 2,5 | 4 | 12 | 10 | 16,5 | 3 | 0,02 | 0,005 | |
- | 6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/8,0 | 12 | 22 | 3 | 4 | 12 | 12 | 19,5 | 4 | 0,02 | 0,005 | |
- | 8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/10 | 15 | 26 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21,5 | 5 | 0,02 | 0,005 | |
- | 10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/12 | 18 | 30 | 3 | 4 | 16 | 12 | 23,5 | 5 | 0,02 | 0,005 | |
- | 12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/15 | 22 | 35 | 5 | 5 | 20 | 16 | 28 | 5 | 0,02 | 0,005 | |
- | 15,5/16/16,5/17/17,5/18 | 26 | 40 | 5 | 5 | 20 | 16 | 30,5 | 5 | 0,02 | 0,005 | |
- | 18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22 | 30 | 47 | 5 | 5 | 20 | 16 | 34 | 6 | 0,02 | 0,005 | |
- | 22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/26 | 35 | 55 | 6 | 6 | 25 | 20 | 38 | 6 | 0,04 | 0,008 | |
- | 26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/30 | 42 | 62 | 6 | 6 | 25 | 20 | 41,5 | 6 | 0,04 | 0,008 | |
- | 30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/35 | 48 | 69 | 6 | 6 | 30 | 20 | 45 | 8 | 0,04 | 0,008 | |
- | 35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/42 | 55 | 77 | 6 | 6 | 30 | 20 | 49 | 8 | 0,04 | 0,008 | |
- | 42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/48 | 62 | 85 | 8 | 7,5 | 35 | 20 | 53 | 8 | 0,04 | 0,008 |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Norelem